| Elyaf | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C° | Asitlere Karşı Direnç | Alkalilere karşı direnç | Dayanıklılık (g/gün) | LOI (%) | Markalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramid | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F375 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°190 | Asitlere Karşı Dirençİyi | Alkalilere karşı dirençİyi | Dayanıklılık (g/gün)5,5 | LOI (%)29 | MarkalarNomex, Conex, M1, SRO |
| FiberPara-Aramid | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F375 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°190 | Asitlere Dayanım Fuarı | Alkalilere karşı dirençİyi | Dayanıklılık (g/gün)24 | LOI (%)29 | MarkalarKevlar,Twaron, Hyosung |
| FiberPolifenilen sülfür (PPS) | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F375 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°190 | Asitlere DirençMükemmel | Alkalilere karşı dirençMükemmel | Dayanıklılık (g/gün)4 | LOI (%)35 | MarkalarTorcon, Procon, ZetaOne |
| FiberPTFE | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F482 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°250 | Asitlere DirençMükemmel | Alkalilere karşı dirençMükemmel | Dayanıklılık (g/gün)2 | LOI (%)95 | MarkalarTeflon |
| FiberOxidized Poliakrilonitril (OPAN) | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı FCkarbonlaşır | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°Karbonizasyon | Asitlere Karşı Dirençİyi | Alkalilere Karşı DirençZayıf | Dayanıklılık (g/gün)2 | LOI (%)50 | MarkalarPanox, Pyron |
| FiberPoliimid | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F482 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°250 | Asitlere DirençMükemmel | Alkali Fuarına Direnç | Dayanıklılık (g/gün)4,3 | LOI (%)38 | MarkalarP84 |
| FiberNaylon | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F212 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°100 | Asitlere Karşı DirençZayıf | Alkalilere karşı dirençİyi | Dayanıklılık (g/gün)6,5 | LOI (%)21 | MarkalarUltron |
| FiberPolyester | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F275 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°135 | Asitlere Karşı Dirençİyi | Alkali Sınırlı Direnci | Dayanıklılık (g/gün)5,5 | LOI (%)19 | Markalar |
| FiberPolipropilen | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F320 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°160 | Asitlere DirençMükemmel | Alkalilere karşı dirençMükemmel | Dayanıklılık (g/gün)4,3 | LOI (%)17 | Markalar |
| FiberSialoksol | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F2732 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°1500 | Asitlere Karşı Dirençİyi | Alkalilere karşı dirençİyi | Dayanıklılık (g/gün) | LOI (%) | MarkalarBelcotex |
| FiberPoliakrilat | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F482 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°250 | Asitlere DirençMükemmel | Alkalilere karşı dirençMükemmel | Dayanıklılık (g/gün)2.1 | LOI (%)43 | MarkalarPyrotex |
| FiberPolibenzimidazol (PBI) | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F545 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°285 | Asitlere Karşı Dirençİyi | Alkali Fuarına Direnç | Dayanıklılık (g/gün)2,6 | LOI (%)40 | MarkalarPBI |
| Fiberpoli-fenilen benzobisoksazol (PBO) | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F482 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°250 | Asitlere Karşı Dirençİyi | Alkalilere karşı dirençİyi | Dayanıklılık (g/gün)42 | LOI (%)68 | MarkalarZylon |
| FiberPoliamidimid | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F464 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°240 | Asitlere Dayanım Fuarı | Alkalilere karşı dirençİyi | Dayanıklılık (g/gün)4 | LOI (%)29 | MarkalarKermel |
| FiberModakrilik | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F275 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°135 | Asitlere DirençMükemmel | Alkalilere karşı dirençİyi | Dayanıklılık (g/gün)3 | LOI (%)30 | Markalar |
| FiberAkrilik | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı F257 | Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı C°125 | Asitlere DirençMükemmel | Alkalilere karşı dirençİyi | Dayanıklılık (g/gün)5 | LOI (%)18 | Markalar |
İster özel silikon parçalara, LSR kalıplamaya, silikon tuş takımlarına, contalara veya entegre silikon-plastik düzeneklere ihtiyacınız olsun, mühendislik ekibimiz DFM incelemesinden ve prototip oluşturma aşamasından istikrarlı seri üretime kadar projenizi desteklemeye hazırdır.